RWH - Div 3-2 (hockey) 2026-27. Matchup 1 results

Fantasy Fun Stuff (results)

RWH - Div 3-2

 
Таблица набора игрока в лиге по матчапам. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 😎 😏 😔 😭 Last4 SUM
1 CSKA Horses 1083.3 0 1 0 0 1083.3 1083.3
2 Anaheim Duxx 1055.1 0 1 0 0 1055.1 1055.1
3 Falcons 1013.5 0 1 0 0 1013.5 1013.5
4 . Blondie 1011.1 0 1 0 0 1011.1 1011.1
5 Siberian Cypriots 1010.6 0 1 0 0 1010.6 1010.6
6 Pavel's Pointed Team 997.9 0 0 0 0 997.9 997.9
7 T2.Bears 984.6 0 0 0 0 984.6 984.6
8 Yugra Sables 977.3 0 0 0 0 977.3 977.3
9 Vodnik 2 969.8 0 0 0 0 969.8 969.8
10 Best Team 913.7 0 0 0 0 913.7 913.7
11 0_puck_knowledge 902.2 0 0 0 0 902.2 902.2
12 Minsk Dictators 901.2 0 0 0 0 901.2 901.2
13 London Roosters 878.1 0 0 0 0 878.1 878.1
14 Che Go 875.7 0 0 0 0 875.7 875.7
15 Mikhail Hockey Club 850.8 0 0 0 0 850.8 850.8
16 Washington Capitals 840 0 0 0 0 840 840
17 Tre kronor 824.7 0 0 0 0 824.7 824.7
18 Dukalis Minions 780.8 0 0 1 0 780.8 780.8
19 grewzew 739.7 0 0 1 0 739.7 739.7
20 Digor Avalanche 699.2 0 0 0 1 699.2 699.2
 
Таблица набора соперников игрока в лиге по матчапам. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 😎 😏 😔 😭 Last4 SUM
1 Siberian Cypriots 1083.3 0 0 1 0 1083.3 1083.3
2 Mikhail Hockey Club 1055.1 0 0 1 0 1055.1 1055.1
3 Washington Capitals 1013.5 0 0 1 0 1013.5 1013.5
4 Vodnik 2 1011.1 0 0 1 0 1011.1 1011.1
5 CSKA Horses 1010.6 0 0 1 0 1010.6 1010.6
6 Che Go 997.9 0 0 0 0 997.9 997.9
7 Best Team 984.6 0 0 0 0 984.6 984.6
8 Dukalis Minions 977.3 0 0 0 0 977.3 977.3
9 . Blondie 969.8 0 0 0 0 969.8 969.8
10 T2.Bears 913.7 0 0 0 0 913.7 913.7
11 Digor Avalanche 902.2 0 0 0 0 902.2 902.2
12 Tre kronor 901.2 0 0 0 0 901.2 901.2
13 grewzew 878.1 0 0 0 0 878.1 878.1
14 Pavel's Pointed Team 875.7 0 0 0 0 875.7 875.7
15 Anaheim Duxx 850.8 0 0 0 0 850.8 850.8
16 Falcons 840 0 0 0 0 840 840
17 Minsk Dictators 824.7 0 0 0 0 824.7 824.7
18 Yugra Sables 780.8 0 1 0 0 780.8 780.8
19 London Roosters 739.7 0 1 0 0 739.7 739.7
20 0_puck_knowledge 699.2 1 0 0 0 699.2 699.2
 
Таблица коэффициентов удачи игрока в лиге по матчапам. Чем выше место по набору при проигрыше, тем больше очков в минус. Чем меньше место по набору при победе, тем больше очков в плюс. Победитель должен быть ниже как минимум половины игроков. Проигравший - выше как минимум половины игроков. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 😔 😎 Last4 SUM
1 Siberian Cypriots -6 1 0 -6 -6
2 Vodnik 2 -2 1 0 -2 -2
3 Best Team -1 1 0 -1 -1
4 . Blondie 0 0 0 0 0
5 Anaheim Duxx 0 0 0 0 0
6 CSKA Horses 0 0 0 0 0
7 Che Go 0 0 0 0 0
8 Digor Avalanche 0 0 0 0 0
9 Dukalis Minions 0 0 0 0 0
10 Falcons 0 0 0 0 0
11 Mikhail Hockey Club 0 0 0 0 0
12 Pavel's Pointed Team 0 0 0 0 0
13 T2.Bears 0 0 0 0 0
14 Tre kronor 0 0 0 0 0
15 Washington Capitals 0 0 0 0 0
16 Yugra Sables 0 0 0 0 0
17 grewzew 0 0 0 0 0
18 0_puck_knowledge 1 0 1 1 1
19 Minsk Dictators 2 0 1 2 2
20 London Roosters 3 0 1 3 3
 
Таблица коэффициентов удачи соперников игрока в лиге по матчапам. Таблицу можно считать показателем того, приносит ли игрок удачу сопернику. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 😔 😎 Last4 SUM
1 CSKA Horses -6 0 1 -6 -6
2 . Blondie -2 0 1 -2 -2
3 T2.Bears -1 0 1 -1 -1
4 0_puck_knowledge 0 0 0 0 0
5 Anaheim Duxx 0 0 0 0 0
6 Best Team 0 0 0 0 0
7 Che Go 0 0 0 0 0
8 Dukalis Minions 0 0 0 0 0
9 Falcons 0 0 0 0 0
10 London Roosters 0 0 0 0 0
11 Mikhail Hockey Club 0 0 0 0 0
12 Minsk Dictators 0 0 0 0 0
13 Pavel's Pointed Team 0 0 0 0 0
14 Siberian Cypriots 0 0 0 0 0
15 Vodnik 2 0 0 0 0 0
16 Washington Capitals 0 0 0 0 0
17 Yugra Sables 0 0 0 0 0
18 Digor Avalanche 1 1 0 1 1
19 Tre kronor 2 1 0 2 2
20 grewzew 3 1 0 3 3
 
Таблица позиций игрока по набору в лиге по матчапам. Для лиг по категориям набором является сумма мест по категориям. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 😔 😎 Last4 SUM
1 CSKA Horses 1 0 1 1 1
2 Anaheim Duxx 2 0 1 2 2
3 Falcons 3 0 1 3 3
4 . Blondie 4 0 1 4 4
5 Siberian Cypriots 5 0 1 5 5
6 Pavel's Pointed Team 6 0 1 6 6
7 T2.Bears 7 0 1 7 7
8 Yugra Sables 8 0 0 8 8
9 Vodnik 2 9 0 0 9 9
10 Best Team 10 0 0 10 10
11 0_puck_knowledge 11 0 0 11 11
12 Minsk Dictators 12 0 0 12 12
13 London Roosters 13 0 0 13 13
14 Che Go 14 1 0 14 14
15 Mikhail Hockey Club 15 1 0 15 15
16 Washington Capitals 16 1 0 16 16
17 Tre kronor 17 1 0 17 17
18 Dukalis Minions 18 1 0 18 18
19 grewzew 19 1 0 19 19
20 Digor Avalanche 20 1 0 20 20
 
Таблица позиций соперников игрока по набору в лиге по матчапам. Для лиг по категориям набором является сумма мест по категориям. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 😔 😎 Last4 SUM
1 Siberian Cypriots 1 1 0 1 1
2 Mikhail Hockey Club 2 1 0 2 2
3 Washington Capitals 3 1 0 3 3
4 Vodnik 2 4 1 0 4 4
5 CSKA Horses 5 1 0 5 5
6 Che Go 6 1 0 6 6
7 Best Team 7 1 0 7 7
8 Dukalis Minions 8 0 0 8 8
9 . Blondie 9 0 0 9 9
10 T2.Bears 10 0 0 10 10
11 Digor Avalanche 11 0 0 11 11
12 Tre kronor 12 0 0 12 12
13 grewzew 13 0 0 13 13
14 Pavel's Pointed Team 14 0 1 14 14
15 Anaheim Duxx 15 0 1 15 15
16 Falcons 16 0 1 16 16
17 Minsk Dictators 17 0 1 17 17
18 Yugra Sables 18 0 1 18 18
19 London Roosters 19 0 1 19 19
20 0_puck_knowledge 20 0 1 20 20
 
Таблица статистики личных встреч в лиге. У каждого игрока на самом деле один соперник в матчапе, но ничего не мешает сравнить результаты каждого игрока с каждый в конкретный матчап. У каждого игрока с каждым формируется гипотетическая статистика личных встреч. В столбце номер соответствуют команде, которая в данной таблице занимает место под этим номером.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 W L D %
1 CSKA Horses 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 19 0 0 1
2 Anaheim Duxx 0-1-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 18 1 0 0.95
3 Falcons 0-1-0 0-1-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 17 2 0 0.89
4 . Blondie 0-1-0 0-1-0 0-1-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 16 3 0 0.84
5 Siberian Cypriots 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 15 4 0 0.79
6 Pavel's Pointed Team 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 14 5 0 0.74
7 T2.Bears 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 13 6 0 0.68
8 Yugra Sables 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 12 7 0 0.63
9 Vodnik 2 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 11 8 0 0.58
10 Best Team 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 10 9 0 0.53
11 0_puck_knowledge 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 9 10 0 0.47
12 Minsk Dictators 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 8 11 0 0.42
13 London Roosters 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 7 12 0 0.37
14 Che Go 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 6 13 0 0.32
15 Mikhail Hockey Club 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 5 14 0 0.26
16 Washington Capitals 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 4 15 0 0.21
17 Tre kronor 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 3 16 0 0.16
18 Dukalis Minions 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 1-0-0 1-0-0 2 17 0 0.11
19 grewzew 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 1-0-0 1 18 0 0.05
20 Digor Avalanche 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0 19 0 0

Summary

 
Сводная таблица лучших результатов по набору в текущем матчапе.
Pos Team Score
1 CSKA Horses 1083.3
2 Anaheim Duxx 1055.1
3 Falcons 1013.5
4 . Blondie 1011.1
5 Siberian Cypriots 1010.6
6 Pavel's Pointed Team 997.9
7 T2.Bears 984.6
8 Yugra Sables 977.3
9 Vodnik 2 969.8
10 Best Team 913.7
11 0_puck_knowledge 902.2
12 Minsk Dictators 901.2
13 London Roosters 878.1
14 Che Go 875.7
15 Mikhail Hockey Club 850.8
16 Washington Capitals 840
17 Tre kronor 824.7
18 Dukalis Minions 780.8
19 grewzew 739.7
20 Digor Avalanche 699.2
 
Сводная таблица лучших результатов по набору в любом матчапе из прошедших.
Pos Team Score Matchup
1 CSKA Horses 1083.3 1
2 Anaheim Duxx 1055.1 1
3 Falcons 1013.5 1
4 . Blondie 1011.1 1
5 Siberian Cypriots 1010.6 1
6 Pavel's Pointed Team 997.9 1
7 T2.Bears 984.6 1
8 Yugra Sables 977.3 1
9 Vodnik 2 969.8 1
10 Best Team 913.7 1
11 0_puck_knowledge 902.2 1
12 Minsk Dictators 901.2 1
13 London Roosters 878.1 1
14 Che Go 875.7 1
15 Mikhail Hockey Club 850.8 1
16 Washington Capitals 840 1
17 Tre kronor 824.7 1
18 Dukalis Minions 780.8 1
19 grewzew 739.7 1
20 Digor Avalanche 699.2 1